Zheli Daimi Devre Kondansatörleri

| MARKA | KAPASİTE μ ƒ |
ÖLÇÜ | AÇIKLAMA | VOLTAJ | KOLİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| Zheli | 1.5 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 2 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 2.5 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 3 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 3.5 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 4 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 5 | 25*49 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 6 | 30*50 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 7 | 30*50 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 400 |
| Zheli | 8 | 30*60 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 10 | 35*50 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 12 | 35*60 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 12.5 | 35*60 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 15 | 35*68 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 16 | 38*68 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 18 | 38*70 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 20 | 38*70 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 25 | 42*70 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 200 |
| Zheli | 30 | 45*70 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 35 | 42*90 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 40 | 45*90 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 45 | 45*90 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 50 | 50*95 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 60 | 50*95 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 80 | 50*120 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |
| Zheli | 100 | 60*120 | PLASTIK KABLOLU | 450-500 ACV | 100 |

