WAT Trifaze IE3 Elektrik Motorları
TRİFAZE
IE3

Gerilim: 380 V 50 Hz
İnşa Şekli: B3
İşletme Şekli: S1
Koruma Sınıfı: IP55
İzolasyon Sınıfı: F
KISA DEVRE ROTORLU, TAM KAPALI ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI IE3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARKA | ÜRÜN KODU | GÜÇ | MOTOR DEVRİ d/dk | ||
HP | kW | ||||
WAT | Q3H80M2C-KG Q3H80M4D-KG Q3E90L6C-KG | 1.0 1.0 1.0 | 0.75 0.75 0.75 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H80M4DE-KG* | 1.5 | 1.1 | 1500 | |
WAT | Q3H80M2D-KG Q3HS90S4C-KG Q3E90L6D-KG | 1.5 1.5 1.5 | 1.1 1.1 1.1 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H80M2DE-KG* | 2.0 | 1.5 | 3000 | |
WAT | Q3HS90S2C-KG Q3HS90L4D-KG Q3E100L6D-KG | 2.0 2.0 2.0 | 1.5 1.5 1.5 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3HS90L4DE-KG* | 3.0 | 2.2 | 1500 | |
WAT | Q3HS90L2D-KG Q3HS100L4C-KG Q3E112M6B-KG | 3.0 3.0 3.0 | 2.2 2.2 2.2 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3HS90L2E-KG* | 4.0 | 3.0 | 3000 | |
WAT | Q3HS100L2C-KG Q3HS100L4D-KG Q3E132M6C-KG | 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 3.0 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H100L2DE-KG* Q3H100L4E-KG* | 5.5 5.5 | 4.0 4.0 | 3000 1500 | |
WAT | Q3HS112M2C-KG* Q3H112M4D-KG Q3E132M6C-KG | 5.5 5.5 5.5 | 4.0 4.0 4.0 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H112M2D-KG* Q3H112M4E-KG* | 7.5 7.5 | 5.5 5.5 | 3000 1500 | |
WAT | Q3HS132S2C-KG* Q3H132S4B-KG* Q3E132M6D-KG | 7.5 7.5 7.5 | 5.5 5.5 5.5 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H112M2DE-KG | 10 | 7.5 | 3000 | |
WAT | Q3HS132S2D-KG* Q3H132M4D-KG* Q3E160L6C-KG | 10 10 10 | 7.5 7.5 7.5 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H132M2A-KG | 15 | 11 | 3000 | |
WAT | Q3HS160M2D-KI* Q3HS160M4C-KI* Q3E160L6D-KI | 15 15 15 | 11 11 11 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3HS160M2DE-KI Q3H160L4B-KI Q3E180L6B-KI | 20 20 20 | 15 15 15 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3HS160L4C-KI* | 25 | 18.5 | 1500 | |
WAT | Q3HS160L2C-KI Q3HS180M4B-KI Q3E200L6C-KI | 25 25 25 | 18.5 18.5 18.5 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H160L2D-KI* | 30 | 22 | 3000 | |
WAT | Q3HS180M2B-KI Q3H180L4B-KI Q3E200L6D-KI | 30 30 30 | 22 22 22 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H180M2B-KI* Q3H180L4C-KI* | 40 40 | 30 30 | 3000 1500 | |
WAT | Q3H200L2C-KI Q3H200L4D-KI Q3E225M6C-KI | 40 40 40 | 30 30 30 | 3000 1500 1000 | |
WAT | Q3H200L2D-KI Q3E225M4D-KI* | 50 50 | 37 37 | 3000 1500 | |
WAT | Q3H200L2DE-KI* | 60 | 45 | 3000 | |
WAT | Q3E225M2C-KI Q3E225M4DE-KI | 60 60 | 45 45 | 3000 1500 | |
WAT | Q3EP250M2C-KI Q3EP250M4E-KI | 75 75 | 55 55 | 3000 1500 | |
WAT | Q3EP280M2C-KI Q3EP280M4C-KI | 100 100 | 75 75 | 3000 1500 | |
WAT | Q3EP280M2D-KI Q3EP280M4D-KI | 125 125 | 90 90 | 3000 1500 |
*Kompakt Motorlar