WAT Trifaze IE2 Elektrik Motorları
TRİFAZE
IE2

Gerilim: 380 V 50 Hz
İnşa Şekli: B3
İşletme Şekli: S1
Koruma Sınıfı: IP55
İzolasyon Sınıfı: F
KISA DEVRE ROTORLU, TAM KAPALI ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI IE2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MARKA | ÜRÜN KODU | GÜÇ | MOTOR DEVRİ d/dk | |||
HP | kW | |||||
WAT | Q2E71M2DE-KG* Q2H90S6B-KG* | 1.0 1.0 | 0.75 0.75 | 3000 1000 | ||
WAT | Q2H80M2B-KG Q2H80M4C-KG Q2E90L6C-KG Q1E100L8A | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 0.75 0.75 0.75 0.75 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H80M4D-KG* Q2H90L6C-KG* | 1.5 1.5 | 1.1 1.1 | 1500 1000 | ||
WAT | Q2H80M2C-KG Q2HS90S4B-KG Q2E90L6D-KG Q1E100L8B | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.1 1.1 1.1 1.1 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H80M2D-KG* Q2H80M4DE-KG* Q2H100L6C-KG* | 2.0 2.0 2.0 | 1.5 1.5 1.5 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2HS90S2B-KG Q2HS90L4C-KG Q2E100L6D-KG Q1E112M8A | 2.0 2.0 2.0 2.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2H80M2DE-KG* Q2HS90L4D-KG* Q2H112M6C-KG* | 3.0 3.0 3.0 | 2.2 2.2 2.2 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2HS90L2C-KG Q2HS100L4B-KG Q2E112M6C-KG Q1E132S8B | 3.0 3.0 3.0 3.0 | 2.2 2.2 2.2 2.2 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2HS90L2D-KG Q2HS90L4E-KG* | 4.0 4.0 | 3.0 3.0 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2HS100L2B-KG Q2HS100L4C-KG Q2E132M6A-KG Q1E132M8A | 4.0 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 3.0 3.0 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H90L2DE-KG* | 5.5 | 4.0 | 3000 | ||
WAT | Q2HS100L2C-KG* Q1E160M8B | 5.5 5.5 | 4.0 4.0 | 3000 750 | ||
WAT | Q2HS112M2B-KG Q2HS112M4C-KG Q2E132M6B-KG | 5.5 5.5 5.5 | 4.0 4.0 4.0 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2H100L2DE40-KG* | 7.5 | 5.5 | 1500 | ||
WAT | Q2HS112M2C-KG* Q2H112M4D-KG* | 7.5 7.5 | 5.5 5.5 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2HS132S2B-KG Q2HS132S4A-KG Q2E132M6C-KG Q1E160L8A | 7.5 7.5 7.5 7.5 | 5.5 5.5 5.5 5.5 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H100L2E-KG* | 10 | 7.5 | 3000 | ||
WAT | Q2HS112M2D-KG* Q1E160L8B | 10 10 | 7.5 7.5 | 3000 750 | ||
WAT | Q2HS132S2C-KG Q2H132M4C-KG< Q2E160L6B-KG | 10 10 10 | 7.5 7.5 7.5 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2H132M2A-KG* Q2H132M4D-KG* | 15 15 | 11 11 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2HS160M2C-KI Q2H160M4E-KI Q2E160L6C-KI Q1E180L8B | 15 15 15 15 | 11 11 11 11 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H132M2B-KG* Q2H132M4E-KG* | 20 20 | 15 15 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2HS160M2D-KI Q2HS160L4A-KI Q2E180L6A-KI Q1E200L8C | 20 20 20 20 | 15 15 15 15 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H132M2C-KG Q2HS180M4A-KI Q2E200L6B-KI Q1E225S8A | 25 25 25 25 | 18.5 18.5 18.5 18.5 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2HS160L2A-KI Q2HS180M4A-KI Q2E200L6B-KI Q1E225S8A | 25 25 25 25 | 18.5 18.5 18.5 18.5 | 3000 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2H160L2C-KI Q2H160L4C-KI* | 30 30 | 22 22 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2H180M4B-KI Q2E200L6C-KI Q1E225M8C | 30 30 30 | 22 22 22 | 1500 1000 750 | ||
WAT | Q2HS180M2A-KI Q2HS180L4B-KI | 30 30 | 22 22 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2H160L2E-KI Q2H180L4C-KI* | 40 40 | 30 30 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2H180M2B-KI | 40 | 30 | 3000 | ||
WAT | Q2H200L2B-KI Q2H200L4C-KI Q2E225M6B-KI | 40 40 40 | 30 30 30 | 3000 1500 1000 | ||
WAT | Q2H180M2C-KI Q2H180L4D-KI* | 50 50 | 37 37 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2H200L4D-KI | 50 | 37 | 1500 | ||
WAT | Q2H200L2C-KI Q2H225M4C-KI | 50 50 | 37 37 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2H180L2D-KI | 60 | 45 | 3000 | ||
WAT | Q2H200L2D-KI | 60 | 45 | 3000 | ||
WAT | Q2E225M2B-KI Q2E225M4D-KI | 60 60 | 45 45 | 3000 1500 | ||
WAT | Q2E250M2B40-KI | 75 | 55 | 3000 |
*Kompakt Motorlar