WAT Monofaze QC Tip Elektrik Motorları
MONOFAZE
Kalkış ve Daimi Devre Kapasitörlü

Gerilim: 220 V 50 Hz
İnşa Şekli: B3
KISA DEVRE ROTORLU, TAM KAPALI ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI QC TİP | ||||
---|---|---|---|---|
MARKA | ÜRÜN KODU | GÜÇ | MOTOR DEVRİ d/dk | |
HP | kW | |||
WAT | QC71M4A | 1/4 | 0.18 | 1500 |
WAT | 1/3 | 0.25 | ||
WAT | QC71M2A QC71M4B | 1/3 1/3 | 0.25 0.25 | 3000 1500 |
WAT | QC71M4C* | 1/2 | 0.37 | |
WAT | QC71M2B QC80M4A | 1/2 1/2 | 0.37 0.37 | 3000 1500 |
WAT | QC63M2D* | 3/4 | 0.55 | 3000 |
WAT | QC71M2C* | 3/4 | 0.55 | 3000 |
WAT | QC80M2A QC80M4B | 3/4 3/4 | 0.55 0.55 | 3000 1500 |
WAT | QC71M2D QC80M4C* | 1 1 | 0.75 0.75 | 3000 1500 |
WAT | QC80M2B QC90S4A | 1 1 | 0.75 0.75 | 3000 1500 |
WAT | QC80M2C* | 1.5 | 1.1 | 3000 |
WAT | QC90S2A QC90L4A | 1.5 1.5 | 1.1 1.1 | 3000 1500 |
WAT | QC80M2D | 2 | 1.5 | 3000 |
WAT | QC90L2A QC90L4C | 2 2 | 1.5 1.5 | 3000 1500 |
WAT | QC90L2C QC100L4B | 3 3 | 2.2 2.2 | 3000 1500 |
WAT | QC100L2B | 4 | 3 | 3000 |
*Kompakt Motorlar