Kartlı Voltaj Regülatörleri
| MARKA | ÜRÜN KODU | GİRİŞ | ÇIKIŞ | KOLİ ADET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAJ | FREKANS | VOLTAJ | FREKANS | MAKS. AMPER | GÜÇ | SİGORTA | |||
| SAKO | MVR-3000 VA | 140-260 V | 50 Hz | 220 V +-%10 | 50 Hz | 14 A | 3000 W | – | 1 |
| SAKO | WVR-5000 VA | 140-260 V | 50 Hz | 220 V +-%10 | 50 Hz | 25 A | 5000 W | – | 1 |
| MARKA | GÜÇ KVA | VOLTAJ AYAR SAHASI |
AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|
| DELTA | 2 | 135 / 265 | MCU – Elektronik Tip |
| DELTA | 3.5 | 135 / 265 | MCU – Elektronik Tip |
| DELTA | 5 | 135 / 265 | MCU – Elektronik Tip |
| DELTA | 7.5 | 135 / 265 | MCU – Elektronik Tip |
| DELTA | 10 | 135 / 265 | MCU – Elektronik Tip |
- Tüm Modeller Tek Fazdır.
- Eylem/Transfer Süresi 0.5 saniyeden azdır.
- Deformasyonsuzdur. (Güç Faktörü 1’dir)



