Pano Kabin Soğutma Fanları

- 40 mm x 40 mm DC Kare Fanlar
- 50 mm x 50 mm DC Kare Fanlar
- 60 mm x 60 mm DC Kare Fanlar
- 80 mm x 80 mm AC-DC Kare Fanlar
- 92 mm x 92 mm AC-DC Kare Fanlar
- 108 mm x 108 mm AC Kare Fanlar
- 120 mm x 120 mm AC-DC Kare Fanlar
- 150mm x 150mm AC Kare Fanlar
- 172 mm x 150 mm Oval Fanlar
- 172 mm x 163 mm Oval Fanlar
- 170 mm x 170 mm Baca Tipi Fanlar
- 200 mm x 200 mm AC Fanlar
- 225 mm x 225 mm AC Kare Fanlar
- 280 mm x 280 mm AC Kare Fan
- Salyangoz Fanlar
40 mm x 40 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 40x40x10 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.10 | 2.16 | 11.40 | 6000 | 25 | 16 gr | 300 |
RQA 40x40x10 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 2.16 | 11.40 | 6000 | 25 | 16 gr | 300 |
RQA 40x40x20 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.10 | 1.20 | 17.00 | 7800 | 31 | 28 gr | 300 |
RQA 40x40x20 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.07 | 2.16 | 17.00 | 7800 | 31 | 28 gr | 300 |
50 mm x 50 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 50x50x10 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.09 | 1.08 | 19.04 | 5000 | 26 | 20 gr | 300 |
RQA 50x50x10 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 2.16 | 19.04 | 5000 | 26 | 20 gr | 300 |
RQA 50x50x15 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.15 | 2.28 | 27.57 | 6000 | 36 | 28 gr | 300 |
RQA 50x50x15 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.11 | 2.64 | 27.57 | 6000 | 36 | 28 gr | 300 |
60 mm x 60 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 60x60x10 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.15 | 2.16 | 24.14 | 5000 | 36 | 23 gr | 250 |
RQA 60x60x10 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.12 | 3.60 | 34.05 | 5000 | 36 | 23 gr | 250 |
RQA 60x60x15 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.13 | 1.56 | 28.60 | 4500 | 32 | 30 gr | 250 |
RQA 60x60x15 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 2.16 | 27.54 | 4500 | 32 | 30 gr | 250 |
RQA 60x60x20 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.16 | 1.92 | 27.88 | 4500 | 32 | 45 gr | 250 |
RQA 60x60x20 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 2.18 | 27.88 | 4500 | 32 | 45 gr | 250 |
RQA 60x60x25 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.23 | 2.76 | 39.44 | 4500 | 29 | 62 gr | 250 |
RQA 60x60x25 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 3.60 | 39.44 | 4500 | 29 | 62 gr | 250 |
80 mm x 80 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 80x80x25 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.14 | 2.16 | 65.62 | 3000 | 36 | 80 gr | 100 |
RQA 80x80x25 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 2.40 | 65.62 | 3000 | 36 | 80 gr | 100 |
RQA 80x80x25 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.13 | 13 | 30.60 | 2450 | 29 | 230 gr | 50 |
RQA 80x80x25 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 13 | 30.60 | 2450 | 29 | 230 gr | 50 |
RQA 80x80x38 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.15 | 14 | 51.00 | 2400 | 31 | 340 gr | 50 |
RQA 80x80x38 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.07 | 14 | 51.00 | 2400 | 31 | 340 gr | 50 |
92 mm x 92 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 92x92x25 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.18 | 2.40 | 76.50 | 3000 | 32 | 103 gr | 100 |
RQA 92x92x25 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.16 | 3.60 | 76.50 | 3000 | 32 | 103 gr | 100 |
RQA 92x92x25 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.14 | 13 | 57.80 | 2400 | 29 | 270 gr | 50 |
RQA 92x92x25 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.09 | 13 | 57.80 | 2450 | 29 | 270 gr | 50 |
RQA 92x92x38 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.15 | 15 | 91.80 | 2400 | 36 | 360 gr | 50 |
RQA 92x92x38 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.09 | 15 | 91.80 | 2400 | 36 | 360 gr | 50 |
120 mm x 120 mm DC Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 120x120x25 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.32 | 3.36 | 141.70 | 2400 | 39 | 164 gr | 100 |
RQA 120x120x25 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.17 | 4.08 | 141.70 | 2400 | 39 | 164 gr | 100 |
RQA 120x120x25 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.21 | 16 | 103.70 | 2400 | 41 | 380 gr | 40 |
RQA 120x120x25 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.08 | 13 | 103.70 | 2400 | 41 | 380 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HSL | 12 VDC | 50/60 | Sargı | 0.32 | 4.08 | 161.50 | 2500 | 40 | 250 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HSL | 24 VDC | 50/60 | Sargı | 0.20 | 4.08 | 161.50 | 2500 | 40 | 250 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HSL | 48 VDC | 50/60 | Sargı | 0.18 | 8.64 | 170.00 | 2500 | 40 | 250 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HSL | 110 VAC | 50/60 | Sargı | 0.21 | 26 | 170.00 | 2800 | 45 | 500 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HSL | 220 VAC | 50/60 | Sargı | 0.14 | 26 | 170.00 | 2700 | 45 | 500 gr | 40 |
RQA 120x120x38 HBL | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.14 | 26 | 170.00 | 2700 | 45 | 360 gr | 40 |
172 mm x 150 mm OVAL Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 172x150x38 HBL | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.40 | 43 | 289 | 2300 | 51 | 800 gr | 12 |
RQA 172x150x38 HBL | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.21 | 32 | 289 | 2300 | 51 | 800 gr | 12 |
RQA 172x150x50 HBL | 24 VDC | 50/60 | Rulman | 0.65 | 15.60 | 270 | 2400 | 47 | 800 gr | 12 |
RQA 172x150x50 HBL | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.47 | 35 | 289 | 2500 | 53 | 950 gr | 12 |
RQA 172x150x50 HBL | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.23 | 37 | 289 | 2500 | 53 | 950 gr | 40 |
172 X 163 mm Oval Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 172x163x51 HSL | 24 VDC | 50/60 | Rulman | 0.65 | 15.60 | 270 | 2400 | 47 | 950 gr | 12 |
RQA 172x163x51 HBL | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.47 | 37 | 289 | 2400 | 53 | 950 gr | 12 |
RQA 172x163x51 HBL | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.23 | 37 | 289 | 2400 | 53 | 950 gr | 12 |
200 mm x 200 mm YUVARLAK-KARE-BACA TİPİ Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 200x200x60 Yuvarlak | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.58 | 56 | 360 | 2100 | 66 | 1.700 gr | 10 |
RQA 200x200x60 Yuvarlak | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.31 | 56 | 360 | 2100 | 66 | 1.700 gr | 10 |
RQA 200x200x60 Kare | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.80 | 65 | 714 | 2300 | 66 | 1.700 gr | 10 |
RQA 200x200x60 Kare | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.38 | 65 | 714 | 2300 | 66 | 1.700 gr | 10 |
RQA 200x200x60 Baca | 110 VAC | 50/60 | Rulman | 0.58 | 16 | 289 | 2100 | 66 | 1.700 gr | 10 |
RQA 200x200x60 Baca | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.31 | 54 | 289 | 2100 | 66 | 1.700 gr | 10 |
225 mm x 225 mm Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | KAPASİTE | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 22580HA2BL 225x225x80 Kare | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.41 | 75 | 1740 | 2600 | 160 | 2mF | 1850 gr | 8 |
RQA 200WZL-2E 225X225X80 Gri | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.35 | 55 | 800 | 2400 | 59 | 2mF | 2000 gr | 8 |

280 mm x 280 mm Kare Fanlar
MODEL | VOLT V | FREKANS Hz | YATAK TİPİ | AKIM A | GÜÇ W | HAVA AKIŞI m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | KAPASİTE | ÜRÜN AĞIRLIĞI gram | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQA 250WZL-2E 280X280X80 Gri | 220 VAC | 50/60 | Rulman | 0.42 | 95 | 1580 | 2400 | 61 | 3mF | 2500 gr | 5 |
AC PLASTİK GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR
MODEL | VOLT V | AKIM A | GÜÇ W | HAVA DEBİSİ m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | FREKANS Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80FLJ2NZD4-2 | 220 | 0.09 | 40 | 1.2 | 2500 | 52 | 50/60 |
AC ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR
MODEL | VOLT V | AKIM A | GÜÇ W | HAVA DEBİSİ m3/saat | DEVİR d/d | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba | FREKANS Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30FLJ4WYD4-2 | 220 | 0.15 | 80 | 2.2 | 1350 | 60 | 50/60 |