Kalem Havyalar
ERSA Kalem Havyalar
MARKA | ÜRÜN KODU | ÜRÜN GÜCÜ W |
ÜRÜN TANIMI | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKILI UÇ | ISINMA SÜRESİ |
MAKS. UÇ SICAKLIĞI |
AĞIRLIK | ||||
Ersa | 091 O BD | 15 | Multi Tip | 0162BD | 60 sn. | 350 C | 28 gr |
Ersa | 0920 BD | 25 | Multi Tip | 0172BD | 60 sn. | 450 C | 34 gr |
Ersa | 0330 KD | 30 | Kalem Tip | 0032KD | 2 dk. | 380 C | 80 gr |
Ersa | 0340 KD | 40 | Kalem Tip | 0032KD | 2 dk. | 420 C | 80 gr |
Ersa | 0055 JD | 50 | Kalem Tip | 0052JD | 3 dk. | 400 C | 160 gr |
Ersa | 0085 JD | 80 | Kalem Tip | 0082JD | 3 dk. | 410 C | 220 gr |
Ersa | 0155 JD | 150 | Kalem Tip | 0152JD | 3 dk. | 450 C | 245 gr |
Ersa | 0200 MD | 200 | Çekiç Tip | 0202MD | 5 dk. | 470 C | 550 gr |
Ersa | 0200 MZ | 200 | Çekiç Tip | 0202MZ | 5 dk. | 470 C | 550 gr |
Ersa | 0300 MD | 300 | Çekiç Tip | 0302MD | 5 dk. | 470 C | 870 gr |
Ersa | 0300 MZ | 300 | Çekiç Tip | 0302MZ | 5 dk. | 470 C | 870 gr |
Ersa | 0550 MD | 550 | Çekiç Tip | 0552MD | 7 dk. | 600 C | 1770 gr |
Ersa | 0550 MZ | 550 | Çekiç Tip | 0552MZ | 7 dk. | 600 C | 1770 gr |
Ersa | 0960 ED | 75-150 | Tabanca Tip | 0832EDLF | 15 sn. | Düğmeye basma süresine bağlı değişir |
100 gr |
HIRDAVAT TİP KALEM HAVYA
MARKA | ÜRÜN KODU | ÜRÜN GÜCÜ W |
VOLTAJ V | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|---|
Weller | SP 15 | 15 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SP 25 | 25 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SP 40 | 40 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SP 80 | 80 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SI 120 | 120 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SI 175 | 175 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SI 251 | 200 | 230 | Kalem Havya |
ELEKTRONİK TİP KALEM HAVYA
MARKA | ÜRÜN KODU | ÜRÜN GÜCÜ W |
VOLTAJ V | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|---|
Weller | SPI 16 | 15 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SPI 27 | 25 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SPI 41 | 40 | 230 | Kalem Havya |
Weller | SPI 81 | 80 | 230 | Kalem Havya |
Weller | W 61 | 60 | 230 | Kalem Havya |
Weller | W 101 | 100 | 230 | Kalem Havya |
Weller | W 201 | 200 | 230 | Kalem Havya |
ALOM Kalem Havyalar
MARKA | ÜRÜN KODU | ÜRÜN GÜCÜ W |
VOLTAJ V | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|---|
ALOM | SY-313 | 30 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-313 | 40 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-313 | 60 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-H | 80 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-H | 100 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-H | 120 | 220 | Kalem Havya |
ALOM | SY-H | 150 | 220 | Kalem Balta Tip Havya |
ALOM | SY-H | 200 | 220 | Kalem Balta Tip Havya |
SONAR Kalem Havyalar
MARKA | ÜRÜN KODU | TİP | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|
SONAR | 30 W | Kalem | Tahta Saplı |
SONAR | 40 W | Kalem | Tahta Saplı |
SONAR | 60 W | Kalem | Tahta Saplı |
SOLOMON Kalem Havyalar
MARKA | ÜRÜN KODU | TİP | ÖZELLİKLER |
---|---|---|---|
SOLOMON | SR-968 | Kalem | 30 W , 220 V |
SOLOMON | SR-965 | Kalem | 40 W , 220 V |
SOLOMON | SR-89 | Kalem | Pilli |