Scroll to top

Kablo Yüksükleri

Kablo Yüksükleri

PVC izoleli kablo yüksüğü

İzoleli Kablo Yüksükleri

MARKA ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ
mm2
EBATLAR (mm) RENK AMBALAJ
MİKTARI
D E M I R ALMAN
NORMU
FRANSIZ
NORMU
ILT DIY-0.14 0.14 8.0 12 1.6 2.8 0.9 Gri 1000
ILT DIY-0.25 0.25 8.0 12 1.9 4.4 1.1 Mavi Menekşe 1000
ILT DIY-0.34 0.34 8.0 12 1.9 4.4 1.1 Turkuaz Pembe 1000
ILT DIY-0.50 0.5 8.0 14 2.6 6.0 1.3 Turuncu Beyaz 1000
ILT DIY-0.75 0.75 8.0 14 2.8 6.3 1.5 Beyaz Mavi 1000
ILT DIY-1.00 1.00 8.0 14 3.0 6.3 1.7 Sarı Kırmızı 1000
ILT DIY-1.50 1.50 8.0 14 3.5 6.3 2.0 Kırmızı Siyah 1000
ILT DIY-2.50 2.50 8.0 14 4.2 7.4 2.5 Mavi Gri 500
ILT DIY-4.00 4.00 10 17 4.8 7.4 3.2 Gri Turuncu 500
ILT DIY-6.00 6.00 12 20 6.3 8.5 3.9 Siyah Yeşil 250
ILT DIY-10.0 10.00 12 22 7.6 8.8 4.9 Fildişi Kahve 100
ILT DIY-16.0 16.00 12 24 8.8 10 6.2 Yeşil Fildişi 100
ILT DIY-25.0 25.00 16 28 11.2 12 7.7 Kahve Siyah 50
ILT DIY-35.0 35.00 16 30 12.7 14 8.7 Bej Kırmızı 50
ILT DIY-50.0 50.00 20 36 15 16 10.9 Yeşil Mavi 25
ILT DIY-70.0 70.00 21 37 16 17 14.3 Sarı 25
PVC izoleli çift girişli kablo yüksüğü

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri

MARKA ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ
mm2
EBATLAR (mm) RENK AMBALAJ
MİKTARI
D E M I R ALMAN
NORMU
FRANSIZ
NORMU
ILT DCY-0.50 2×0.50 8.0 14 5.0 6.5 1.8 Turuncu Beyaz 1000
ILT DCY-0.75 2×0.75 8.0 14 5.5 6.7 2.1 Beyaz Mavi 500
ILT DCY-1.00 2×1.00 8.0 14 5.5 7.1 2.4 Sarı Kırmızı 500
ILT DCY-1.50 2×1.50 8.0 14 6.4 7.5 2.6 Kırmızı Siyah 500
ILT DCY-2.50 2×2.50 10.0 14 8.0 8.5 3.3 Mavi Gri 250
ILT DCY-4.00 2×4.00 12.0 17 8.0 11.1 4.2 Gri Turuncu 100
ILT DCY-6.00 2×6.00 14.0 20 9.5 12.1 5.3 Siyah Yeşil 100
ILT DCY-10.00 2×10.0 14.0 27 12.6 12.6 6.9 Fildişi Kahve 50
ILT DCY-16.00 2×16.0 14.0 31 19.0 17.3 8.7 Yeşil Fildişi 50
PVC izolesiz kablo yüksüğü

İzolesiz Kablo Yüksükleri

MARKA ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ
mm2
EBATLAR (mm) AMBALAJ
MİKTARI
D M I R
ILT DKY-0.50 0.50 10 1.3 1.0 2.1 2000
ILT DKY-0.75 0.75 10 1.5 1.2 2.3 1000
ILT DKY-1.0 1.00 10 1.7 1.4 2.5 1000
ILT DKY-1.5 1.50 10 2.0 1.7 2.8 1000
ILT DKY-2.5 2.50 12 2.5 2.2 3.4 1000
ILT DKY-4.0 4.00 12 3.2 2.8 4.0 1000
ILT DKY-6.0 6.00 12 3.9 3.5 4.7 500
ILT DKY-10 10.0 15 4.9 4.5 5.8 250
ILT DKY-16 16.0 15 6.2 5.8 7.5 250
ILT DKY-25.0 25.0 16 7.9 7.5 9.1 100
ILT DKY-35.0 35.0 16 8.7 8.3 10.2 100
ILT DKY-50.0 50.0 22 10.9 10.3 12.7 50