Kablo Uçları
- PVC İzoleli Yuvarlak Tip Kablo Uçları
- PVC İzoleli Çatal Tip Kablo Uçları
- PVC İzoleli Montaj Tip Kablo Uçları
- PVC Tam İzoleli Dişi Kablo Uçları
- PVC Yarım İzoleli Dişi Kablo Uçları
- PVC İzoleli Erkek Kablo Uçları
- PVC İzoleli Erkek / Dişi Kablo Uçları
- PVC İzoleli İğne Tip Kablo Uçları
- PVC İzoleli Erkek Kablo Uçları
- PVC İzoleli Dişi Kablo Uçları
- PVC İzoleli Ek Muaflar
- Kapama Parçası
PVC İzoleli Yuvarlak Tip Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
CIVATA ∅ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | I | R | ||||||
ILT | DYU-301 | 0.5-1.5 19 A | M3 | 4.0 | 16.0 | 10 | 3.2 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-351 | 0.5-1.5 19 A | M3.5 | 4.0 | 16.5 | 10 | 3.7 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-401 | 0.5-1.5 19 A | M4 | 4.0 | 17.0 | 10 | 4.3 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-501 | 0.5-1.5 19 A | M5 | 4.0 | 18.0 | 10 | 5.3 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-601 | 0.5-1.5 19 A | M6 | 4.0 | 18.0 | 10 | 6.4 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-801 | 0.5-1.5 19 A | M8 | 4.0 | 22.0 | 10 | 8.4 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-1001 | 0.5-1.5 19 A | M10 | 4.0 | 22.0 | 10 | 10.5 | Kırmızı | 100 |
ILT | DYU-1201 | 0.5-1.5 19 A | M12 | 4.0 | 24.0 | 10 | 13.0 | Kırmızı | 100 |
ILT | DYU-302 | 1.5-2.5 27 A | M3 | 4.5 | 16.0 | 10 | 3.2 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-352 | 1.5-2.5 27 A | M3.5 | 4.5 | 16.5 | 10 | 3.7 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-402 | 1.5-2.5 27 A | M4 | 4.5 | 17.0 | 10 | 4.3 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-502 | 1.5-2.5 27 A | M5 | 4.5 | 19.0 | 10 | 5.3 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-602 | 1.5-2.5 27 A | M6 | 4.5 | 21.0 | 10 | 6.4 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-802 | 1.5-2.5 27 A | M8 | 4.5 | 22.0 | 10 | 8.4 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-1002 | 1.5-2.5 27 A | M10 | 4.5 | 22.0 | 10 | 10.5 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-1202 | 1.5-2.5 27 A | M312 | 4.5 | 24.0 | 10 | 13.0 | Mavi | 100 |
ILT | DYU-356 | 4-6 48 A | M3.5 | 6.3 | 19.0 | 13 | 3.2 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-406 | 4-6 48 A | M4 | 6.3 | 21.0 | 13 | 3.7 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-506 | 4-6 48 A | M5 | 6.3 | 22.0 | 13 | 4.3 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-606 | 4-6 48 A | M6 | 6.3 | 22.5 | 13 | 5.3 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-806 | 4-6 48 A | M8 | 6.3 | 26.0 | 13 | 6.4 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-1006 | 4-6 48 A | M10 | 6.3 | 28.0 | 13 | 8.4 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-1206 | 4-6 48 A | M12 | 6.3 | 28.0 | 13 | 10.5 | Sarı | 50 |
PVC İzoleli Çatal Tip Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
CIVATA ∅ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | I | R | ||||||
ILT | DYU-3001 | 0.5-1.5 19 A | M3 | 4.0 | 16.0 | 10 | 3.2 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-3501 | 0.5-1.5 19 A | M3.5 | 4.0 | 16.5 | 10 | 3.7 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-4001 | 0.5-1.5 19 A | M4 | 4.0 | 17.0 | 10 | 4.3 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-5001 | 0.5-1.5 19 A | M5 | 4.0 | 18.0 | 10 | 5.3 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-6001 | 0.5-1.5 19 A | M6 | 4.0 | 18.0 | 10 | 6.4 | Kırmızı | 200 |
ILT | DYU-3002 | 1.5-2.5 27 A | M3 | 4.5 | 16.0 | 10 | 3.2 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-3502 | 1.5-2.5 27 A | M3.5 | 4.5 | 16.5 | 10 | 3.7 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-4002 | 1.5-2.5 27 A | M4 | 4.5 | 17.0 | 10 | 4.3 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-5002 | 1.5-2.5 27 A | M5 | 4.5 | 19.0 | 10 | 5.3 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-6002 | 1.5-2.5 27 A | M6 | 4.5 | 21.0 | 10 | 6.5 | Mavi | 200 |
ILT | DYU-4006 | 4-6 48 A | M4 | 6.3 | 19.0 | 13 | 3.7 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-5006 | 4-6 48 A | M5 | 6.3 | 21.0 | 13 | 4.3 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-6006 | 4-6 48 A | M6 | 6.3 | 22.0 | 13 | 5.3 | Sarı | 100 |
ILT | DYU-8006 | 4-6 48 A | M8 | 6.3 | 22.5 | 13 | 6.5 | Sarı | 100 |
PVC İzoleli Montaj Tip Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | R | |||||
ILT | DMT-1288 | 0.5-1.5 | 4.3 | 21.0 | 3.0 | Kırmızı | 200 |
ILT | DMT-2288 | 1.5-2.5 | 4.9 | 24.0 | 3.4 | Mavi | 200 |
ILT | DMT-5638 | 4-6 | 5.6 | 26.5 | 4.5 | Sarı | 100 |
PVC Tam İzoleli Dişi Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
SOKET GENİŞLİĞİ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | ||||||
ILT | DFFD-1288 | 0.5-1.5 | 0.8×2.8 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1488 | 0.5-1.5 | 0.8×4.75 | 5.0 | 6.5 | 20.5 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1638 | 0.5-1.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 21.8 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-2288 | 1.5-2.5 | 0.8×2.8 | 3.2 | 6.5 | 20.0 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2488 | 1.5-2.5 | 0.8×4.75 | 5.0 | 6.4 | 20.2 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2638 | 1.5-2.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 22.2 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-5638 | 4-6 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 24.2 | 12.5 | 6.2 | Sarı | 100 |
PVC Yarım İzoleli Dişi Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
SOKET GENİŞLİĞİ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | ||||||
ILT | DFFD-1288 | 0.5-1.5 | 0.8×2.8 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1488 | 0.5-1.5 | 0.8×4.75 | 5.0 | 6.5 | 19.4 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1638 | 0.5-1.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-2288 | 1.5-2.5 | 0.8×2.8 | 3.2 | 6.5 | 19.0 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2488 | 1.5-2.5 | 0.8×4.75 | 5.0 | 6.4 | 19.4 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2638 | 1.5-2.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 20.8 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-5638 | 4-6 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 23.3 | 13.0 | 6.2 | Sarı | 200 |
PVC İzoleli Erkek Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
SOKET GENİŞLİĞİ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | ||||||
ILT | DFFD-1288 | 0.5-1.5 | 0.8×2.8 | 2.8 | 6.5 | 19.2 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1488 | 0.5-1.5 | 0.8×4.75 | 4.8 | 6.5 | 19.8 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-1638 | 0.5-1.5 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.5 | 21.8 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DFFD-2288 | 1.5-2.5 | 0.8×2.8 | 4.8 | 6.5 | 19.2 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2488 | 1.5-2.5 | 0.8×4.75 | 4.8 | 6.7 | 19.8 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-2638 | 1.5-2.5 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 21.8 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DFFD-5638 | 4-6 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 13.0 | 6.2 | Sarı | 200 |
PVC İzoleli Erkek / Dişi Geri Dönüşlü Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
SOKET GENİŞLİĞİ |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | ||||||
ILT | DFDEG-1861 | 0.5-1.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 8.0 | 22.5 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 100 |
ILT | DFDEG-2862 | 1.5-2.5 | 0.8×6.35 | 6.6 | 8.0 | 22.5 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 100 |
ILT | DFDEG-5866 | 4-6 | 0.8×6.35 | 6.6 | 8.0 | 24.0 | 10.5 | 6.2 | Sarı | 100 |
PVC İzoleli İğne Tip Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | |||||
ILT | DİK-101 | 0.5-1.5 | 1.9 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 4.0 | Kırmızı | 200 |
ILT | DİK-102 | 1.5-2.5 | 1.9 | 12.0 | 21.8 | 10.0 | 4.5 | Mavi | 200 |
ILT | DİK-106 | 4-6 | 2.8 | 14.0 | 27.0 | 27.0 | 6.4 | Sarı | 100 |
PVC İzoleli Erkek Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | |||||
ILT | DBE-1040 | 0.5-1.5 | 4.0 | 8.5 | 21.5 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 200 |
ILT | DBE-2050 | 1.5-2.5 | 5.0 | 8.5 | 21.2 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 200 |
ILT | DBE-5050 | 4-6 | 5.0 | 8.5 | 24.0 | 13.0 | 6.2 | Sarı | 200 |
PVC İzoleli Dişi Kablo Uçları
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | M | I | R | |||||
ILT | DBD-1040 | 0.5-1.5 | 3.9 | 7.0 | 23.3 | 10.5 | 3.8 | Kırmızı | 100 |
ILT | DBD-2050 | 1.5-2.5 | 4.9 | 7.0 | 23.3 | 10.5 | 4.7 | Mavi | 100 |
ILT | DBD-5050 | 4-6 | 4.9 | 7.0 | 25.1 | 12.5 | 6.2 | Sarı | 100 |
PVC İzoleli Ek Muaflar
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | R | |||||
ILT | DBY-251 | 0.5-1.5 | 1.7 | 24.6 | 13.0 | Kırmızı | 200 |
ILT | DBY-252 | 1.5-2.5 | 2.3 | 24.6 | 13.0 | Mavi | 200 |
ILT | DBY-256 | 4-6 | 3.4 | 26.5 | 14.5 | Sarı | 100 |
Kapama Parçası
MARKA | ÜRÜN KODU |
KABLO KESİTİ mm2 |
EBATLAR (mm) | RENK | AMBALAJ MİKTARI |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | I | R | |||||
ILT | YJS-04 | 2.0 | 21.0 | 8.2 | 5.8 | 2.9 | Beyaz | 100 |
ILT | YJS-05 | 5.5 | 22.5 | 9.0 | 6.7 | 3.9 | Beyaz | 100 |