KST Kablo Bağları
KST KABLO BAĞI – TAYVAN
MARKA | ÜRÜN KODU | L UZUNLUK mm |
W GENİŞLİK mm |
GERİLME KUVVETİ kgf |
PAKET MİKTARI Adet |
KOLİ MİKTARI Adet |
RENKLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KST | K-100M | 100 | 2.5 | 8 | 100 | 50.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-140M | 142 | 2.5 | 8 | 100 | 35.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-200M | 203 | 2.5 | 8 | 100 | 28.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-150I | 150 | 3.6 | 18 | 100 | 23.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-200I | 203 | 3.6 | 18 | 100 | 17.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-250I | 250 | 3.6 | 18 | 100 | 15.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-300I | 300 | 3.6 | 18 | 100 | 15.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-370I | 368 | 3.6 | 18 | 100 | 12.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-200S | 203 | 4.6 | 22 | 100 | 13.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-250S | 250 | 4.6 | 22 | 100 | 12.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-300S | 300 | 4.6 | 22 | 100 | 10.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-370S | 368 | 4.6 | 22 | 100 | 9.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-430S | 430 | 4.6 | 22 | 100 | 8.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-200SD | 203 | 4.8 | 22 | 100 | 13.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-250SD | 250 | 4.8 | 22 | 100 | 11.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-300SD | 310 | 4.8 | 22 | 100 | 10.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-370SD | 368 | 4.8 | 22 | 100 | 9.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-430SD | 432 | 4.8 | 22 | 100 | 8.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-300H | 300 | 7.6 | 55 | 100 | 5.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-370H | 370 | 7.6 | 55 | 100 | 4.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-450H | 450 | 7.6 | 55 | 100 | 3.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-500H | 500 | 7.6 | 55 | 100 | 3.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-750H | 710 | 7.6 | 55 | 100 | 2.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-430L | 430 | 9.0 | 80 | 100 | 2.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-550L | 550 | 9.0 | 80 | 100 | 2.500 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-710L | 710 | 9.0 | 80 | 100 | 2.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-780L | 776 | 9.0 | 80 | 100 | 2.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-920L | 920 | 9.0 | 80 | 100 | 1.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-1020L | 1020 | 9.0 | 80 | 100 | 1.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
KST | K-1220L | 1220 | 9.0 | 80 | 100 | 1.000 | Siyah-Beyaz-Sarı-Mavi Kırmızı-Yeşil-Turuncu |
YUKARIDAKİ KODLAR BEYAZ RENKLİ KABLO BAĞLARINA AİTTİR.
TALEP ETTİĞİNİZ RENGİ AŞAĞIDAKİ RENK KODUNU EKLEYEREK SORABİLİRSİNİZ.
KST YAPIŞKANLI KROŞE
MARKA | KOD | ÖLÇÜLER (mm) | MONTAJ DELİĞİ mm |
AMBALAJ MİKTARI Adet |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | T | ||||
KST | HW – 3A | 19.0 | 19.0 | 4.0 | 4.0 | 100 |
KST | HW – 4A | 28.0 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 100 |