İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaron

MARKA | MODEL | KESİT mm | Daralmadan Önce İç Çap (mm) | UYGULAMA SONRASI mm | UZUNLUK Mt | AMBALAJ Mt 1 ADET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iç Çap | Yapışkansız Et Kalınlığı | Yapışkanın Et Kalınlığı | Toplam Et Kalınlığı | ||||||
WOER | SBRSM | 6/2 | ≥ 6 | ≤ 2.0 | 1.0±0.20 | 0.25±0.1 | 1.25±0.25 | 1.22 | 260 |
WOER | SBRSM | 10.2/3 | ≥ 10.2 | ≤ 3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.1 | 1.75±0.25 | 1.22 | 244 |
WOER | SBRSM | 12/4 | ≥ 12.0 | ≤ 4.0 | 2.0±0.20 | 0.40±0.1 | 2.25±0.25 | 1.22 | 250 |
WOER | SBRSM | 19.1/5.6 | ≥ 19.1 | ≤ 5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.1 | 2.45±0.25 | 1.22 | 91.5 |
WOER | SBRSM | 28/9 | ≥ 28 | ≤ 9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.1 | 2.60±0.25 | 1.22 | 61 |
WOER | SBRSM | 35/10.2 | ≥ 35 | ≤ 10.2 | 2.2±0.20 | 0.50±0.1 | 2.70±0.25 | 1.22 | 61 |
WOER | SBRSM | 38.1/12 | ≥ 38.1 | ≤ 12 | 2.2±0.20 | 0.50±0.1 | 2.70±0.25 | 1.22 | 61 |
WOER | SBRSM | 43.2/12.7 | ≥ 43.2 | ≤ 12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.1 | 2.70±0.25 | 1.22 | 61 |
WOER | SBRSM | 52.1/16 | ≥ 52.1 | ≤ 16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.1 | 2.80±0.30 | 1.22 | 30.5 |
WOER | SBRSM | 75/22 | ≥ 75 | ≤ 22 | 2.6±0.25 | 0.50±0.1 | 3.00±0.30 | 1.22 | 24.40 |
WOER | SBRSM | 95/29 | ≥ 95 | ≤ 29 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 | 24.40 |
WOER | SBRSM | 115/34 | ≥ 115 | ≤ 34 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 | 18.30 |
WOER | SBRSM | 140/42 | ≥ 140 | ≤ 42 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 | 20.74 |
Özellikler
- Kablo bağlantı noklarını ve uçlarını korur ve mühürler.
- Darbelere ve Aşınmalara karşı yüksek direnç
- Termoplastic astarı sayesinde tam çevre koruması ve izolasyonu
- Sürekli Çalışma Sıcaklığı : 45°C – 125°C
- Daralma Sıcaklığı : 125°C
- Daralma Oranı : 3/1 oranında
- Su Emilimi (%) : ≤ 0.5
- Dielektrik Gücü (kV/mm) : ≥ 20
- Hacimsel Özdirenç (Ω.cm) : 1×1014
