Highly Mini Asal Switchler
VT1600 | |
OF max. | 250 g |
RF min. | 30 g |
PT max. | 1.4 mm |
OT min. | 0.8 mm |
MD max. | 0.4 mm |
Kutu Adet | 100 |
Koli Adet | 2000 |
VT1603 | |
OF max. | 60 g |
RF min. | 5 g |
PT max. | 8.0 mm |
OT min. | 3.0 mm |
MD max. | 2.2 mm |
OP | 15.2±2.6 mm |
Kutu Adet. | 100 |
Koli Adet | 2000 |
VT1605 | |
OF max. | 250 g |
RF min. | 30 g |
PT max. | 14 mm |
OT min. | 0.8 mm |
MD max. | 0.4 mm |
OP | 20.7±0.6 mm |
Kutu Adet | 100 |
Koli Adet | 2000 |
VT1606 | |
OF max. | 120 g |
RF min. | 10 g |
PT max. | 3.2 mm |
OT min. | 1.8 mm |
MD max. | 1.0 mm |
OP | 20.7±0.6 mm |
Kutu Adet | 100 |
Koli Adet | 2000 |
Tanımlamalar
- Mükemmel Dayanıklılık
- Uzun Ömürlü ve Yüksek Hassasiyet ile çalışma
- Geniş Uygulama Alanı
Uygulamalar
- Joystick, TV Oyunları,
Kaydediciler, Havalandırmalar,
Mixer, Meyve Sıkacakları,
Alarm, Parçalayıcı Makinalar vb.
Özellikler
Değerlendirme: | 5A 125V AC or 3A 250V AC |
Kontak Direnci: | 30mΩ max. |
Yalıtkanlık Gücü: | AC 500V (50/60Hz 1 dakika) |
İzolasyon Direnci: | 100MΩ min (DC 500V) |
Elektriksel Ömrü: | 100.000 Döngü |
Mekanik Ömrü: | 1.000.000 Döngü |