Z15G1 Seirisi – Highly Asal Switch
Vidalı | Z15G1306 |
OF | 250-350 g |
Yük | 114 g |
PT max | 0.4 mm |
OT min. | 1.6 mm |
MD max. | 0.05 mm |
OP | 21.5± 0.5 mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1307 |
OF | 250-350 g |
Yük | 114 g |
PT max | 0.4 mm |
OT min. | 5.5 mm |
MD max. | 0.05 mm |
OP | 21.8± 0.8 mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1308 |
OF | 250-350 g |
Yük | 114 g |
PT max | 0.4 mm |
OT min. | 3.58 mm |
MD max. | 0.05 mm |
OP | 33.4± 1.2mm |
Kutu adet | 20 |
Koli adet | 240 |
Vidalı | Z15G1318 |
OF | 250-350 g |
Yük | 114 g |
PT max | 0.4 mm |
OT min. | 3.58 mm |
MD max. | 0.05 mm |
OP | 33.4± 1.2mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1701 |
OF | 70 g |
Yük | 14 g |
PT max | 10 mm* |
OT min. | 5.6 mm |
MD max. | 1.27 mm |
FP max. | 28.2 mm |
OP | 19± 0.8 mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1703 |
OF | 100 g |
Yük | 22 g |
PT max | 7.1 mm |
OT min. | 4 mm |
MD max. | 1.02 mm |
FP max. | 36.5 mm |
OP | 30.2± 0.8 mm |
Kutu adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1704 |
OF | 160 g |
Yük | 42 g |
PT max | 2.7 mm |
OT min. | 2.4 mm |
MD max. | 0.5 mm |
FP max. | 32.5 mm |
OP | 30.2± 0.4 mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Vidalı | Z15G1744 |
OF | 170 g |
Yük | 42 g |
PT max | 2.7 mm |
OT min. | 2.4 mm |
MD max. | 0.51 mm |
FP max. | 43.6 mm |
OP | 41.3± 0.8 mm |
Kutu Adet | 20 |
Koli Adet | 240 |
Bağlantı Koruyucu Kılıf | AA8000 |
Kutu Adet | 50 |
Koli Adet | 500 |
Tanımlamalar
- Yüksek hassasiyetli çok çeşitli temel switchlerdir
- Günümüz koşullarında geniş kullanım alanı sunar
- Genel kullanım amacına uygundur
Özellikler
Değerlendirme: | 10A 1250VAC / 15A 250VAC , UL1054 15A 125VAC or 250VAC UL 1054 1/2A 125VDC 1/4A 250VDC 1/8HP 125VAC 1/4HP 250VAC |
Kontak Direnci: | 25mΩ max.(initial) |
Yalıtkanlık Gücü: | AC 1000V (50/60Hz 1 dakika) |
İzolasyon Direnci: | 100MΩ min (at 500V DC) |
Elektriksel Ömrü: | 100.000 Dakika Çalışma |
Mekanik Ömrü: | 1.000.000 Dakika Çalışma |