Havya Yedek Aksam

ERSA Havya Yedek Uçlar
| MARKA | ÜRÜN KODU | ÖZELLİKLER |
|---|---|---|
| Ersa | 0832 UD | 0.4/0.8/1/1.6/2.2/3.2 mm (Dana 60-80, RDS 80 için) |
| Ersa | 0832 CD | 2.2 mm/0.087 0 (Dana 80 için) |
| Ersa | 0032 KD | 3.1 mm/0.122 0 (0330 KD için) |
| Ersa | 0032 BD | 1.1 mm/0.043 0 (30 W için) |
| Ersa | 0172BD | 3.1 mm/O 122 0 (25 W için) |
| Ersa | 0172KD | 1.1 mm/0.043 0 (25 W için) |
| Ersa | 0152JD | 5.3 mm/O 209 0 (150 W için eğik) |
| Ersa | 0162 BD | 1 mm/0.043 0 (15 W için sivri) |
| Ersa | 0102 PDLF 10 | 1.00 mm ilcan Piko & lcon Nana için) |
| Ersa | 0102 CDLF 16 | 1.60 mm ilcan Piko & lcon Nana için) |

WELLER Yedek Kalem (havya istasyonları için)
| MARKA | ÜRÜN KODU | ÜRÜN GÜCÜ W |
VOLTAJ V | ÖZELLİKLER |
|---|---|---|---|---|
| Weller | WH40 | 15 | 18 | WHS 40 Yedek Kalem |
| Weller | LR 21 | 50 | 24 | WHS 51 Yedek Kalem |
| Weller | TCP | 50 | 24 | Kalem Havya |
| Weller | TCP S | 50 | 24 | Yedek Kalem Havya |
| Weller | WSP80 | 80 | 24 | Yedek Kalem Havya ANTISTATIK |
| Weller | DSX 80 WR2002 ve WR3000 için |
80 | 24 | Vakum Kalemi |

WELLER Havya Yedek Uçlar
| MARKA | ÜRÜN KODU | UÇ KALINLIĞI mm |
ÖZELLİKLER |
|---|---|---|---|
| Weller | 7135 | – | 1 DO Watt (9200-81 OD) Yedek Uç |
| Weller | 6150 | – | 250 Watt (05C Robust) Yedek Uç |
| Weller | SPI 16 | 04 | 15 Watt Havya Ucu |
| Weller | SPI 27 | 2 | 25 Watt Havya Ucu |
| Weller | SPI 27 | 1.2 | 25 Watt Havya Ucu |
| Weller | SPI 41 | 2 | 40 Watt Havya Ucu |
| Weller | SPI 41 | 3 | 40 Watt Havya Ucu |
| Weller | SPI 81 | 3 | 80 Watt Havya Ucu |
| Weller | Si 120 | – | 120 Watt Havya Ucu |
| Weller | Si 175 | – | 175 Watt Havya Ucu |
| Weller | Si 251 | – | 250 Watt Havya Ucu |
| Weller | LT SERiSi | 0.2-4.5 | Havya Uçları (Standart Uçlar) |
| Weller | ET SERiSi | 0.2-4.5 | Havya Uçları (Arkası Açık Uçlar) |
| Weller | PT SERiSi | 0.2-4.5 | Havya Uçları (7 ve 8 Numara Uçlar) |
WELLER Aksesuarlar
| MARKA | ÜRÜN KODU |
|---|---|
| Weller | Çift Katmanlı Havya Süngeri (5’Ii Paket) |
| Weller | WSP-80 Havya Bareli |
| Weller | WEP-70 Havya Bareli (WE 1010 istasyon Kalemi için) |
| Weller | Uç Koruma Kremi |
| Weller | Metal Uç Temizleme Teli (2’Ii Paket) |
ALOM TOOLS Havya Uçları
| MARKA | ÜRÜN TANIMI | KALINLIK mm |
|---|---|---|
| Alom | 30 W Havya Ucu | 1.00 |
| Alom | 40 W Havya Ucu | 1.20 |
| Alom | 60 W Havya Ucu | 1.60 |
| Alom | 80 W Havya Ucu | 1.60 |
| Alom | 100 W Havya Ucu | 2.00 |
| Alom | 120 W Havya Ucu | 2.00 |
| Alom | 150 W Havya Ucu | 3.50 |
| Alom | 200 W Havya Ucu | 4.00 |
| Alom | 60 W Havya Ucu (AL-739) |

SOLOMON Havya Yedek Parçaları
| MARKA | ÜRÜN KODU | ÖZELLİKLER |
|---|---|---|
| Solomon | SH-817 B | Mavi Renk Metal Pompa, 84 gr. |
| Solomon | ST-800 | Kalem Havya Sehpası Döküm |
| Solomon | SL-916 NI | SL-916 Yedek Havya, 48 W. 24 V |
| Solomon | T-91 O/ 912 | SL-916 Vakum Ucu |
| Solomon | SL-916 GR | SL-916 Vakum Rezistansı |
| Solomon | SL-916 R | SL-916 Havya Rezistansı |
| Solomon | SL-20 NI | SL 20/30 Yedek Havyası |
| Solomon | SL-089 UÇ | Pilli Kalem Havya (Yedek Uç) |
| Solomon | SL-20 R | SL 20/30 Rezistansı |
| Solomon | G-1 / G-2 | SR-965 / SR-968 Sivri Uç |
| Solomon | SR-968/965 R | SR-968/965 R |
| Solomon | T-1 | SH-817 B Pompa Yedek Ucu |
| Solomon | SÜNGER | SL 20/30 Havya Süngeri (Dikdörtgen) |
SONAR Havya Yedek Parçaları
| MARKA | ÜRÜN KODU | TİP |
|---|---|---|
| Sonar | 30 W | Havya Ucu |
| Sonar | 40 W | Havya Ucu |
| Sonar | 60 W | Havya Ucu |
| Sonar | 100 W | Havya Ucu |
| Sonar | 250 W | Havya Ucu |
| Sonar | 30 W | Havya Rezistansı |
| Sonar | 40 W | Havya Rezistansı |
| Sonar | 60 W | Havya Rezistansı |