WAT Frenli Motorlar

ÜÇ FAZLI(TRİFAZE) KISA DEVRE ROTORLU, TAM KAPALI ASENKRON IE1 | ||||
---|---|---|---|---|
ÖZELLİKLER | ||||
Gerilim | 380 V 50 Hz | İzolasyon Sınıfı | F | |
Montaj Şekli | B3 | İşletme Şekli | S1 | |
Koruma Sınıfı | IP54 | Çalışma Şekli | S1 |
MARKA | ÜRÜN KODU | GÜÇ | MOTOR DEVRİ | ||
---|---|---|---|---|---|
HP | kW | d/dk | |||
WAT | – QB63M4A | 1/6 1/6 | 0.18 0.18 | – 1500 | |
WAT | QB63M2A QB63M4B | 1/4 1/4 | 0.25 0.25 | 3000 1500 | |
WAT | QB63M2B QB71M4A | 1/3 1/3 | 0.25 0.25 | 3000 1500 | |
WAT | QB71M2A QB71M4B | 1/2 1/2 | 0.37 0.37 | 3000 1500 | |
WAT | QB71M2B QB80M4A | 3/4 3/4 | 0.55 0.55 | 3000 1500 | |
WAT | QB80M2A QB80M4B | 1 1 | 0.75 0.75 | 3000 1500 | |
WAT | QB80M2B QB90S4A | 1.5 1.5 | 1.1 1.1 | 3000 1500 | |
WAT | QB90S2A QB90L4A | 2 2 | 1.5 1.5 | 3000 1500 | |
WAT | QB90L2A QB100L4A | 3 3 | 2.2 2.2 | 3000 1500 | |
WAT | QB100L2A QB100L4B | 4 4 | 3 3 | 3000 1500 | |
WAT | QB100L2C – | 5.5 5.5 | 4 4 | 3000 – | |
WAT | QB112M2A QB112M4B | 5.5 5.5 | 4 4 | 3000 1500 | |
WAT | QB112M2C – | 7.5 7.5 | 5.5 5.5 | 3000 – |
*Kompakt Motorlar