GAMAK Duman Tahliye Motorları
ÖZELLİKLER | ||||
---|---|---|---|---|
Bağlantı Şekli | Y/Y | İzolasyon Sınıfı | H(180oC) | |
Gerilim | 400 V 50 Hz | Sıcaklık Artış Sınıfı | B Sınıfı(80K) | |
Montaj Şekli | B3 | Çalışma Şekli | S1+S2 | |
Koruma Sınıfı | IP 55 | Kafes Rotorlu | ||
Sınıflandırma | 300oC 2 | Tam Kapalı(TEFAO) Üstünden geçen hava ile soğutmalı |
MARKA | GÜÇ kW |
2 KUTUP 3000 d/d |
---|---|---|
GAMAK | 0.75 | GM2ED 80 2a |
GAMAK | 1.1 | GM2ED 80 2b |
GAMAK | 1.5 | GM2ED 90 S 2 |
GAMAK | 2.2 | GM2ED 90 L 2 |
GAMAK | 3 | GM2ED 100 L 2 |
GAMAK | 4 | GM2ED 112 M 2 |
GAMAK | 5.5 | GM2ED 132 S 2a |
GAMAK | 7.5 | GM2ED 132 S 2b |
GAMAK | 11 | GM2ED 160 M 2a |
GAMAK | 15 | GM2ED 160 M 2b |
GAMAK | 18.5 | GM2ED 160 L 2 |
GAMAK | 22 | GM2ED 180 M 2 |
GAMAK | 30 | GM2ED 200 L 2a |
GAMAK | 37 | GM2ED 200 L 2b |
GAMAK | 45 | GM2ED 225 M 2 |
GAMAK | 55 | GM2ED 250 M 2 |
GAMAK | 75 | GM2ED 280 S 2 |
GAMAK | 90 | GM2ED 280 M 2 |
MARKA | GÜÇ kW |
4 KUTUP 1500 d/d |
---|---|---|
GAMAK | 0.55 | GM2ED 80 4a |
GAMAK | 0.75 | GM2ED 80 4b |
GAMAK | 1.1 | GM2ED 90 S 4 |
GAMAK | 1.5 | GM2ED 90 L 4 |
GAMAK | 2.2 | GM2ED 100 L 4a |
GAMAK | 3 | GM2ED 100 L 4b |
GAMAK | 4 | GM2ED 112 M 4 |
GAMAK | 5.5 | GM2ED 132 S 4 |
GAMAK | 7.5 | GM2ED 132 M 4 |
GAMAK | 11 | GM2ED 160 M 4 |
GAMAK | 15 | GM2ED 160 L 4 |
GAMAK | 18.5 | GM2ED 180 M 4 |
GAMAK | 22 | GM2ED 180 L 4 |
GAMAK | 30 | GM2ED 200 L 4 |
GAMAK | 37 | GM2ED 225 S 4 |
GAMAK | 45 | GM2ED 225 M 4 |
GAMAK | 55 | GM2ED 250 M 4 |
GAMAK | 75 | GM2ED 280 S 4 |