Termostatlar
GAZLI SPİRALLİ TERMOSTATLAR
MARKA | ÜRÜN KODU |
DİFERANSİYEL KONTROL ˚C |
START-STOP DİFERANSİYEL |
HASSASİYET | ÇALIŞMA VOLTAJI V |
AMPER A |
KAFA UZUNLUĞU cm |
KAFA ÇAPI mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSL | 40-11 | 0-40˚C | 2-9 | +-4 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 60-11 | 0-60˚C | 2-9 | +-4 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 40-11 | 0-40˚C | 2-9 | +-4 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 90-11 | 30-90˚C | 2-9 | +-5 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 110-11 | 30-110˚C | 2-9 | +-5 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 120-11 | 30-120˚C | 2-9 | +-6 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 200-11 | 50-200˚C | 2-9 | +-6 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | 300-11 | 50-300˚C | 5-10 | +-10 | 220 | 20 | 11 | 3 |
JSL | *300-11 | 50-300˚C | 5-10 | +-10 | 220 | 20 | 11 | 3 |
*İzoleli Spiral
NATURAL PANO TERMOSTATLARI
MARKA | ÜRÜN KODU | KONTAK TİPİ | ÖLÇÜLER G/Y/D |
VOLTAJ – AKIM | DERECE | AÇMA – KAPAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural | KTO-11 | NC | 32x58x35 | 250 V – 10 A | 0 – 60°C | 100.000 |
Natural | KTS-11 | NO | 32x58x35 | 250 V – 10 A | 0 – 60°C | 100.000 |
Natural | ZRO-11 | NC + NO | 50x62x46 | 250 V – 10 A | 0 – 60°C | 100.000 |
CAMPINI COREL ODA TERMOSTATI
MARKA | ÜRÜN KODU | DERECE |
---|---|---|
Campini | TY 90 – B3: | 0 – 40°C Yaz |
Campini | TY 90 – B7: | 0 – 40°C Yaz/Kış |
NATURAL ODA TERMOSTATI
MARKA | ÜRÜN KODU | KONTAK TİPİ | ÖLÇÜLER G/Y/D |
VOLTAJ – AKIM | DERECE | AÇMA – KAPAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural | NTL-7000 | NC | 74x74x30 | 250 V – 10 A | 0 – 40°C Yaz | 100.000 |